مهمة
قارن بين مجموعتنا من المركبات وابحث عن السيارة الأنسب لمهامك اليومية
On Road
لمواجهة أيام العمل في موقع البناء، يجب أن تتحمل التعب وتكون مستعدًا لأي شيء. موثوق. تمامًا مثل مركبات IVECO.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAILY Van | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Van | انطلق |
![]() | DAILY Chassis Cab | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Day | انطلق |
![]() | EUROCARGO | 11 – 18 t | 4×2 | ديزل | Manual | Day | انطلق |
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
Off Road
القوة التي تتيح لك مواجهة أي تضاريس.
On Road
لمواجهة أيام العمل في موقع البناء، يجب أن تتحمل التعب وتكون مستعدًا لأي شيء. موثوق. تمامًا مثل مركبات IVECO.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAILY Van | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Van | انطلق |
![]() | DAILY Chassis Cab | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Day | انطلق |
![]() | EUROCARGO | 11 – 18 t | 4×2 | ديزل | Manual | Day | انطلق |
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
Off Road
القوة التي تتيح لك مواجهة أي تضاريس.
Long Distance
الكفاءة وتوفير التكاليف جنبًا إلى جنب مع أقصى درجات الراحة.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
Municipality
Robust but at the same time agile, and with a low environmental impact.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAILY Van | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Van | انطلق |
![]() | DAILY Chassis Cab | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Day | انطلق |
![]() | EUROCARGO | 11 – 18 t | 4×2 | ديزل | Manual | Day | انطلق |
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
![]() | T-WAY | 18 – 40 t | 4×4 | 340 – 510 CV | Manual & Automated | AT | انطلق |
Urban Delivery
يمكن أن تتحول المدينة إلى غابة. عليك أن تكون سريعًا وذكيًا - حتى وإن كنت تقود شاحنة.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAILY Van | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Van | انطلق |
![]() | DAILY Chassis Cab | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Day | انطلق |
![]() | EUROCARGO | 11 – 18 t | 4×2 | ديزل | Manual | Day | انطلق |
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
Regional Delivery
العديد من الأميال والكثير من التوقفات: المهام مختلفة، ولكن التحديات واحدة. كفاءة الوقود، القدرة الممتازة على القيادة، والراحة.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAILY Van | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Van | انطلق |
![]() | DAILY Chassis Cab | 3,5 – 7,2 t | 4×2 | ديزل | Manual Automatic Hi-Matic | Day | انطلق |
![]() | EUROCARGO | 11 – 18 t | 4×2 | ديزل | Manual | Day | انطلق |
![]() | S-WAY | 18 t | 4×2 | ديزل | Automated | AS | انطلق |
Construction
لمواجهة يوم في موقع البناء، يجب أن تكون مقاومًا للإرهاق ومستعدًا للغير متوقع. موثوقًا. تمامًا مثل IVECO.
الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | الجر | نوع | الغيار | الإصدار / المقصورة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-WAY | 18 – 40 t | 4×4 | 340 – 510 CV | Manual & Automated | AT | انطلق |